Nabídka zemí
Typy zájezdů
Kurzy měn
| Bulharsko | 1 | BGN | 12,63 |
| EMU | 1 | EUR | 24,71 |
| Chorvatsko | 1 | HRK | 3,39 |
| Indonesie | 1000 | IDR | 2,14 |
| Polsko | 1 | PLN | 6,21 |
| Rusko | 100 | RUB | 62,75 |
| Slovensko | 100 | SKK | 81,54 |
| Thajsko | 100 | THB | 61,87 |
| Turecko | 1 | TRY | 12,74 |
| USA | 1 | USD | 19,28 |
| Velká Brit. | 1 | GBP | 29,67 |
Počasí
| Corfu | 15°C |
| Djerba | 29°C |
| Hurghada | 29°C |
| Kanárské ostrovy | 23°C |
| Kréta - Heraklion | 19°C |
| Malorka | 18°C |
| Paříž | 12°C |
| Praha | 11°C |
| Řecko - Athény | 26°C |
| Sharm el Sheikh | 29°C |
| Split | 18°C |
| Tunisko - Monastir | 26°C |
| Turecko - Antalya | 25°C |

