Nabídka zemí
Typy zájezdů
Kurzy měn
| Bulharsko | 1 | BGN | 13,10 |
| EMU | 1 | EUR | 25,62 |
| Chorvatsko | 1 | HRK | 3,53 |
| Indonesie | 1000 | IDR | 2,05 |
| Polsko | 1 | PLN | 6,64 |
| Rusko | 100 | RUB | 63,59 |
| Slovensko | 100 | SKK | 81,54 |
| Thajsko | 100 | THB | 57,64 |
| Turecko | 1 | TRY | 12,24 |
| USA | 1 | USD | 18,82 |
| Velká Brit. | 1 | GBP | 28,12 |
Počasí
| Corfu | 9°C |
| Djerba | 12°C |
| Hurghada | 22°C |
| Kanárské ostrovy | 17°C |
| Kréta - Heraklion | 16°C |
| Malorka | -1°C |
| Paříž | -6°C |
| Praha | -4°C |
| Řecko - Athény | 21°C |
| Sharm el Sheikh | 27°C |
| Split | 7°C |
| Tunisko - Monastir | 9°C |
| Turecko - Antalya | 15°C |

